유진스튜디오 이용가이드를 확인하세요.
No | 이름 | 기본렌탈시간 | 1H 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2층 주방존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
2 | 2층 정원존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
3 | 2층 거실존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
4 | 2층 안방존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
5 | 2층 욕실존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
6 | 2층 바(BAR)존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
7 | 2층 서재존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
8 | 2층 키즈존 | 3H | 60,000 | 5명기준 |
9 | 2층 별관(화이트존) | 3H | 80,000 | 5명기준 |
10 | 3층 별관 | 3H | 50,000 | 5명기준 |
11 | 4층 별관 | 3H | 50,000 | 5명기준 |
12 | 5층 별관 | 3H | 50,000 | 5명기준 |
13 | 1층 카페 | 6H | 200,000 | 인원제한없음 |
14 | 6층 캠핑존 | 3H | 80,000 | 5명기준 |
15 | 1층 세트장 | 8H | 별도협의 | 인원제한없음 |
16 | 6층 풀하우스 세트장 | 5H | 300,000 | 10명기준 |
기준 인원 초과시 1인당 5천원 추가요금 발생
2층, 6층 전체 대관 10인팀 기준 시간당 30만원 기본 5시간
30인이상팀 기본 8시간 300만원 16시간 500만원
그외의 이용시간 이용요금 답사등의 문의는
상담전화 010-9061-9333